- Trang Chủ
- Các Dòng Xe
- Xe tải ISUZU QKR
- Xe tải ISUZU QKR77F (1.4 TẤN)
Xe ô tô tải ISUZU Model QKR77F Euro 4 : " Xe tải của mọi nhà"
- Trang bị động cơ Turbo Diesel Commonrail, Intercooler 2.999cc - Phun nhiên liệu điện tử, làm mát khí nạp, Euro 4
- Động cơ với công nghệ Diesel mới nhất " Blue Power" cho Công suất mạnh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, độ bền cao hơn và thân thiện với môi trường hơn.
- Trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn của ISUZU Nhật Bản
- Với các tải trọng linh hoạt, phù hợp với thị trường Miền Trung: 1.4 tấn- 2.1 tấn
- Kích thước thùng phù hợp với vận chuyển vào đường nhỏ, ngắn: (DxRxC)mm = (3.570 x 1.760x 1.860)
- Cỡ lốp: 7.00-15 12PR
- Độ bền cao, Rất tiết kiệm nhiên liệu ( Bình quân tiêu hao nhiên liệu thực tế: 8 lít/100km)
- Dễ dàng bảo dưỡng, kiểm tra, phụ tùng sẵn có với giá hợp lý
- Chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km
Nội thất tiện nghi, rộng rãi
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.360 x 1875 x 2890 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
Vệt bánh xe trước / sau (mm) | 1385/1425 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 2665 |
Tổng tải trọng (Kg) | 4350 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Thùng kín (mm) | 3580 x 1730 x 1870 |
Thùng mui bạt (mm) | 3560 x 1730 x 675/1900 |
Thùng lững (mm) | 3570 x 1740 x 425 |
Tên động cơ | 4JH1E4NC |
Loại động cơ | Commonrail, Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
Hộp số | MSB5S - 05 số tiến & 01 số lùi |
Dung tích xi lanh (cc) | 2999 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 105/3200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 230/3200 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun trực tiếp điện tử |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 100 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 02 bánh xe |
Hệ thống gài cầu ( dành cho xe 2 cầu) |
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Loại vành | Vành đúc |
Kích thước lốp | 7.00 -15 12PR |
Phanh trước | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Phanh sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Mức tiêu hao trong đô thị (l/100km) | |
Mức tiêu hao ngoài đô thị (l/100km) | |
Mức tiêu hao nhiên liệu bình quân (L/100km) | 8 |
Đèn pha trước | Có |
Đèn sương mù | Có |
Đèn báo phanh | Có |
Đèn Signal | Có |
Cửa kính chỉnh điện | Có |
Kính chiếu hậu chỉnh điện & gập điện với đèn báo rẻ (Xe LCV) | - |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Đèn Led ban ngày ( Xe LCV) | - |
Túi khí ( xe LCV) | - |
Số chỗ ngồi | 03 |
Ghế tài điều chỉnh | Chỉnh tay |
Camera lùi (Xe LCV) | - |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Bản đồ Vietmap ( Xe LCV) | - |
Hệ thống âm thanh | CD/MP3 |
Điều hòa nhiệt độ | Tùy chọn ( Option) |
Giá đựng ly | Có |
Vi sai chống trượt ( Xe LCV) | - |
Thanh chịu lực chống va đập hông xe ( Xe LCV) | - |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Xe LCV- Số sàn) | - |
Hệ thông cân bằng điện tử ESC (xe LCV) | - |
Gương chiếu hậu | - |
Chìa khóa thông minh ( Xe LCV) | - |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA ( Xe LCV) | - |
Hệ thống kiểm soát hành trình (xe LCV) | - |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TSC ( Xe LCV) | - |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ( Xe LCV) | - |
Khóa cửa tự động 20km/h ( Xe LCV) | - |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD ( Xe LCV) | - |
Hotline 0905 896 887
- Chúng tôi luôn cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất.
- Chúng tôi luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý.
- Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
-
Mẫu xe gợi ý
- Năm sản xuất 2017
- 07 chỗ ngồi - 02 túi khí
- Hộp số: Số tay 05 cấp
- Động cơ: 4JK1-TC Hi-Power 2.5L
- Nhiên liệu: Diesel
- Năm sản xuất 2017
- 07 chỗ ngồi - 02 túi khí
- Hộp số: Số tự động 05 cấp
- Động cơ: 4JJ1-TC Hi-Power 3.0L
- Nhiên liệu: Diesel
- Năm sản xuất 2019
- 03 chỗ ngồi - - túi khí
- Hộp số: MSB5S - 05 số tiến & 01 số lùi
- Động cơ: 4JH1E4NC
- Nhiên liệu: Diesel
- Năm sản xuất 2019
- 07 chỗ ngồi - 02 túi khí
- Hộp số: Số sàn 06 cấp
- Động cơ: ISUZU RZ4E 1.9L
- Nhiên liệu: Diesel